Senadora Maria do Carmo (DEM),Sergipe tem 40 auxiliares em seu gabinete

De acordo com informação do site Portal 79 e Portal da Transparência Senado Federal, constam duas estruturas de comissionados da Senadora Maria do Carmo (DEM), o primeiro é o Gabinete em Brasília e o segundo é o Escritório de Apoio da Parlamentar em Sergipe.
Abaixo a descrição dos nomes, funções e remunerações dos cargos em comissão da Senadora Maria do Carmo.
GABINETE – BRASÍLIA
Efetivos (5)
| NOME | FUNÇÃO | SALÁRIO BRUTO |
|---|---|---|
| MARDEN NASCIMENTO COSTA | CHEFE DE GABINETE | 38.492,86 |
| BRUNO GASPAROTTO PONNE | ASSISTENTE TÉCNICO PARLAMENTAR | 25.591,96 |
| JOSÉ FRANCISCO BERNARDES DE CARVALHO | SUBCHEFE DE GABINETE | 45.454,58 |
| JOSÉ SOARES DA FONSECA SOBRINHO | ASSISTENTE TÉCNICO | 32.609,59 |
| VANDRÉCIA SCAFUTTO FISKUM | ASSISTENTE TÉCNICO | 33.924,55 |
Comissionados (10)
| NOME | FUNÇÃO | SALÁRIO BRUTO |
|---|---|---|
| JOSÉ LUCIANO NASCIMENTO LIMA FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 22.943,73 |
| JOSIE DE MELO FONTES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 22.943,73 |
| FERNANDO CABRAL VIANA FILHO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | 8.996,29 |
| ALBA VALÉRIA FONTES LEITE | ASSISTENTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 13.135,06 |
| GABRIELA CÂNDIDA GOMES | AUXILIAR PARLAMENTAR PLENO | 10.155,48 |
| LAVINIA FRANCO DE SOUZA CAMPOS | AUXILIAR PARLAMENTAR PLENO | 8.996,28 |
| TEODORA DOS REIS NETA | AUXILIAR PARLAMENTAR PLENO | 8.996,28 |
| ESTACIO FRANCO GUIMARAES | AJUDANTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 2.867,96 |
| SEBASTIÃO CARLOS OLIVEIRA SILVA | AJUDANTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 2.867,96 |
| RACHEL SANTUSA DUARTE MENDONÇA VIANA | AJUDANTE PARLAMENTAR JÚNIOR | 7.944,28 |
ESCRITÓRIO DE APOIO DA PARLAMENTAR EM SERGIPE
| NOME | FUNÇÃO | SALÁRIO BRUTO |
|---|---|---|
| RINALDE ALMEIDA SANTOS RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 22.943,73 |
| VITOR PINHEIRO DE SANTANA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 22.943,73 |
| RAIMUNDA NUNES FREIRE ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 17.992,56 |
| MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | ASSISTENTE PARLAMENTAR JÚNIOR | 11.471,87 |
| DEBORAH MÔNICA MACHADO PIMENTEL | AUXILIAR PARLAMENTAR PLENO | 8.996,28 |
| JOSÉ APARECIDO MAURICIO DE SANTANA | AUXILIAR PARLAMENTAR PLENO | 8.996,28 |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA | AUXILIAR PARLAMENTAR JÚNIOR | 5.735,93 |
| CLISSIANE SANTANA BISPO | AUXILIAR PARLAMENTAR JÚNIOR | 5.735,93 |
| DIÓGENES MENEZES SANTOS | AUXILIAR PARLAMENTAR JÚNIOR | 5.735,93 |
| FÁBIO GUILHERME FARIAS GONÇALVES | AUXILIAR PARLAMENTAR JÚNIOR | 5.735,93 |
| ZENIA BOMFIM GOULART | AUXILIAR PARLAMENTAR JÚNIOR | 5.735,93 |
| ALDECI PEREIRA GAMA ALMEIDA | AJUDANTE PARLAMENTAR SÊNIOR | 4.498,14 |
| LIEGE ALMEIDA RIBEIRO | AJUDANTE PARLAMENTAR SÊNIOR | 4.498,14 |
| LUIZA APARECIDA SANTOS PEREIRA | AJUDANTE PARLAMENTAR SÊNIOR | 4.498,14 |
| VERONICA PEREIRA OLIVEIRA | AJUDANTE PARLAMENTAR SÊNIOR | 4.498,14 |
| JOÃO CARLOS DE CARVALHO ALVES | MOTORISTA | 4.498,14 |
| JÉSSIKA SOUZA DE LIMA | AJUDANTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 2.867,96 |
| JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO | AJUDANTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 2.867,96 |
| MARIA SELMA MESQUITA | AJUDANTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 2.867,96 |
| PATRICIA KARLA SA ALVES PINHO DE FREITAS | AJUDANTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 2.867,96 |
| PETRUCIO JOSE DE LIMA | AJUDANTE PARLAMENTAR INTERMEDIÁRIO | 2.867,96 |
| ALYSSON DA GRAÇA MONTEIRO | AJUDANTE PARLAMENTAR JÚNIOR | 2.249,07 |
| CRISTIANE COSTA ALMEIDA | AJUDANTE PARLAMENTAR JÚNIOR | 2.249,07 |
| JOSÉ UILSON DOS SANTOS | AJUDANTE PARLAMENTAR JÚNIOR | 2.249,07 |
| ROSICLEIA MOURA SANTOS | AJUDANTE PARLAMENTAR JÚNIOR | 2.249,07 |
